场次 | 联赛 | 主队 | VS | 客队 | 比赛时间 | 预测 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英超 | 曼城 | VS | 利物浦 | 2023-11-25 20:30 | 胜 |
2 | 西甲 | 巴塞罗那 | VS | 皇家马德里 | 2023-11-26 03:00 | 负 |
3 | 意甲 | 国际米兰 | VS | AC米兰 | 2023-11-27 01:00 | 平 |
4 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 | 2023-11-27 22:30 | 胜 |
5 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 马赛 | 2023-11-28 04:00 | 胜 |
6 | 英超 | 切尔西 | VS | 阿森纳 | 2023-11-29 03:15 | 平 |
7 | 西甲 | 马德里竞技 | VS | 塞维利亚 | 2023-11-29 23:00 | 胜 |
8 | 意甲 | 尤文图斯 | VS | 罗马 | 2023-11-30 01:45 | 胜 |
9 | 德甲 | 勒沃库森 | VS | 莱比锡红牛 | 2023-12-01 03:30 | 负 |
10 | 英超 | 曼联 | VS | 热刺 | 2023-12-02 20:00 | 平 |
11 | 西甲 | 瓦伦西亚 | VS | 比利亚雷亚尔 | 2023-12-03 01:30 | 负 |
12 | 意甲 | 那不勒斯 | VS | 拉齐奥 | 2023-12-03 03:45 | 胜 |
13 | 法甲 | 里昂 | VS | 摩纳哥 | 2023-12-04 00:00 | 负 |
14 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | VS | 法兰克福 | 2023-12-04 01:30 | 平 |
由资深足球分析师团队提供每场比赛的深度解析,包括球队状态、伤病情况、历史交锋等全方位数据。
基于大数据分析和AI算法,提供高准确率的胜负预测和投注建议,助您提高中奖概率。
比赛数据实时更新,第一时间获取最新赛果、赔率变化和专家调整建议,不错过任何机会。
曼城近期主场战绩出色,过去10个主场9胜1平保持不败。利物浦客场防守存在隐患,本赛季面对强队表现不佳。综合分析,本场看好曼城主场取胜。
推荐专家:张教练 | 更新时间:2023-11-24